Requisitos de ponderación admisión 2025
Carrera | NEM | Ranking de notas | C. Lectora | Matemática 1 | Ciencias |
Enfermería | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Fonoaudiología | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Kinesiología | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Medicina | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Tecnología Médica | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |
Vacantes Admisión Regular 2025 | |
---|---|
Enfermería | 97 vacantes |
Fonoaudiología | 50 vacantes |
Kinesiología | 42 vacantes |
Medicina | 190 vacantes |
Nutrición y Dietética | 46 vacantes |
Obstetricia y Puericultura | 76 vacantes |
Tecnología Médica | 86 vacantes |
Terapia Ocupacional | 55 vacantes |
Puntajes proceso de admisión 2024
Carrera | Primer Matriculado | Último Seleccionado | Último Matriculado |
---|---|---|---|
Enfermería | 850,45 | 760,40 | 752,55 |
Fonoaudiología | 772,70 | 605,05 | 605,05 |
Kinesiología | 876,50 | 746,15 | 741,3 |
Medicina | 946,80 | 900,95 | 900,55 |
Nutrición y Dietética | 781,85 | 670,55 | 670,55 |
Obstetricia y Puericultura | 864,90 | 772,40 | 763,3 |
Tecnología Médica | 906,20 | 769,80 | 765,75 |
Terapia Ocupacional | 904,85 | 661,85 | 654,8 |